| 商品编码 | 4823200000 | ||||
| 商品名称 | 切成形的滤纸及纸板 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(纸制);3:规格(切成一定尺寸或形状、边长、宽度);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 7.5% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 切成形的滤纸及纸板 | ||||
| 英文名称 | Filter paper and paperboard cut to size or shape | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48232000.00 | 纸 | 纸质 |
| 48232000.00 | 非热封型茶叶滤纸 | 纸浆和纤维通过一定比例混合而成的滤纸 |
| 48232000.00 | 卡纸 | 纸制 |
| 48232000.00 | D板 | 纸 |
| 48232000.00 | 亮片 | 纸制 |
| 48232000.00 | 彩印纸板 | 纸制 |
| 48232000.00 | 纸板卡 | 纸制 |
| 48232000.00 | 拷贝纸 | 纸制 |
| 48232000.00 | 内卡 | 纸制 |
| 48232000.00 | 瓦楞纸 | 瓦楞纸 |
| 48232000.00 | 咖啡滤纸 | 纸质 |
| 48232000.00 | 垫片 | 纸质 |
| 48232000.00 | 圆形纸片 | 纸制 |
| 48232000.00 | 吸水纸耗材 | 纸制 |
| 48232000.00 | 纸板 | 纸制 |
| 48232000.00 | 白色纸板 | 纸制 |
| 48232000.00 | 灰色纸板 | 纸制 |
| 48232000.00 | 滤纸 | 纤维制 |
| 48232000.00 | 滤板 | 纸制 |
| 48232000.00 | 格井 | 纸制; |
© 2026 00cha.net