| 商品编码 | 4823903000 | ||||
| 商品名称 | 纸扇 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(纸制);3:规格(切成一定尺寸或形状、边长、宽度);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) | ||||
| 章节归属 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 7.5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 纸扇 | ||||
| 英文名称 | Paper fans | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 48239030.00 | 工艺扇 | 纸制 |
| 48239030.00 | 白纸扇 | 纸制 |
| 48239030.00 | 扇子 | 纸质 |
| 48239030.00 | 纸扇 | 纸制 |
| 48239030.00 | 纸扇 | 纸制;21CM*38CM |
| 48239030.00 | 扇子10000PCSFAN | 纸制;弧形 |
| 48239030.00 | 白纸扇 | 扇形 |
| 48239030.00 | 工艺品扇子 | 纸制,装饰用 |
| 48239030.00 | 塑料扇子 | 家用,无品牌 |
| 48239030.00 | 化纤扇子 | 无品牌 |
| 48239030.00 | 纸制工艺扇子 | 纸制 |
| 48239030.00 | 纸扇子 | 纸制 |
| 48239030.00 | 折扇 | 纸制;扇形边长15cm |
| 48239030.00 | 扇子 | 纸制,无品牌 |
| 48239030.00 | 纸制折扇 | 纸制 |
| 48239030.00 | 纸制工艺扇 | 纸制 |
| 48239030.00 | 纸制扇子 | 纸制 |
| 48239030.00 | 纸制蛋糕纸 | 无牌 |
| 48239030.00 | 纸扇 | |
| 48239030.00 | 纸质折扇 | 纸质 |
© 2026 00cha.net