| 商品编码 | 5002001100 | ||||
| 商品名称 | 未加捻的桑蚕厂丝 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(桑蚕厂丝);3:是否加捻;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 9% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | PQ | ||
| 商品描述 | 未加捻的桑蚕厂丝 | ||||
| 英文名称 | Raw plant reeled(filature silk), not twisted | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝 |
| 50020011.00 | 桑蚕厂丝白厂丝 | (RAWSILK) |
| 50020011.00 | 丝RAWSILK | 100%真丝;未加捻 |
| 50020011.00 | 厂丝RAWSILK | 桑蚕厂丝;未加捻 |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝RAWSILK | ; |
| 50020011.00 | 生丝 | NEWRISERAWSILK |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝3A/4A | RAWSILK |
| 50020011.00 | 桑蚕厂丝 | 1227.38KGSRAWSILK |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | RAWSILK |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | |
| 50020011.00 | 白厂丝 | 桑蚕厂丝 |
| 50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝 |
© 2026 00cha.net