| 商品编码 | 5004000000 | ||||
| 商品名称 | 非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否供零售用;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非供零售用丝纱线绢纺纱线除外 | ||||
| 英文名称 | Silk yarn(other than yarn spun from silk waste)not put up for retail sale | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 50040000.00 | 丝 | 非零售用 |
| 50040000.00 | 纱线 | 非零售用 |
| 50040000.00 | 加工捻丝 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 双宫捻丝 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 地毯丝 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 丝纱线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 真丝缝纫线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 捻线丝 | 非零售用 |
| 50040000.00 | 非供零售用丝纱线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 真丝纱线 | (非零售用) |
| 50040000.00 | 丝纱线非供零售用 | (7R1-QW2235/313卷/070331) |
| 50040000.00 | 捻线丝 | (ORGANZINE20/22DZ800/S700) |
| 50040000.00 | 丝纱线 | (非零售用) |
| 50040000.00 | 丝毛线 | (精梳/双股/120支) |
| 50040000.00 | 丝纱线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 真丝纱线 | 非零售 |
| 50040000.00 | 线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 纱线 | 非供零售用 |
| 50040000.00 | 真丝线 | 非供零售 |
| 50040000.00 | 地毯线 | 1800DSILKYARN(WHITE) |
© 2026 00cha.net