| 商品编码 | 5108109090 | ||||
| 商品名称 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线(按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:梳理方法(精梳羊毛纱线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线按重量计其他粗梳动物细毛含量<85% | ||||
| 英文名称 | Yarn of fine hair of other animal, carded not put up for retail sale, containing less than 86% by weight of other animal hair | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 51081090.90 | 马海毛62%尼龙38%纱线 | 粗梳,非供零售,马海毛62%尼龙38%,1/2支 |
| 51081090.90 | 牛绒/丝混纺纱线 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 62%马海毛38%尼龙纱线 | 粗疏,非供零售用,62%马海毛38%尼龙,1/2 |
| 51081090.90 | 腈纶37%羊驼毛29%羊毛29%涤纶3%尼龙2%纱线 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 纱线 | 粗梳非供MOH38%WO38%NY19%PA5%,1/ |
| 51081090.90 | 马海毛55%尼龙30%羊毛15%纱线 | 粗梳,非供零售,马海毛55%尼龙30%羊毛15%,1/ |
| 51081090.90 | 混纺纱 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 非供零售用粗梳动物细毛纱线种类:马海毛,粗梳 | (成份:马海毛55%羊毛15%尼龙30%) |
| 51081090.90 | 70%丝光羊毛30%羊绒纱线 | 精梳 |
| 51081090.90 | 80%羊绒7%天丝7%尼龙6%粘胶混纺纱线 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 牦牛绒纱 | 粗疏 |
| 51081090.90 | 混纺马海毛纱线 | 粗梳,非供零售,马海毛55%尼龙30%羊毛15% |
| 51081090.90 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线 | 按重量计其他粗梳动物细毛含量<85% |
| 51081090.90 | 粗梳其他动物细毛纱线 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 兔毛尼龙制混纺纱 | 粗梳 |
| 51081090.90 | 63%羊驼毛37%锦纶纱线 | 粗疏 |
| 51081090.90 | 纱线 | 粗疏 |
| 51081090.90 | 马海毛55%尼龙30%羊毛15%纱线 | 粗梳,非供零售,马海毛55%尼龙30%羊毛15%,1/ |
| 51081090.90 | 针织纱线 | 粗梳,非零售,45%晴纶37%羊驼毛18%羊毛 |
| 51081090.90 | 混纺纱 | 粗梳 |
© 2026 00cha.net