| 商品编码 | 5109109000 | ||||
| 商品名称 | 零售用羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(羊毛等);3:是否供零售用;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 零售用羊毛纱线按重量计羊毛含量≥85% | ||||
| 英文名称 | Yarn of wool, put up for retail sale, containing 85% or more by weight of wool | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 51091090.00 | 零售用羊毛纱线 | 羊毛 |
| 51091090.00 | 羊毛细绒线 | 羊毛 |
| 51091090.00 | 全羊毛绒线 | 股线 |
| 51091090.00 | 纱线 | 纱线 |
| 51091090.00 | 羊毛纱线 | 羊毛 |
| 51091090.00 | 羊毛纱线,零售用包装 | (羊毛纱100%) |
| 51091090.00 | 羊毛纱线,零售用包装 | (羊毛98%,尼龙纱2%) |
| 51091090.00 | 零售用羊毛纱线 | 按重量计羊毛含量≥85% |
| 51091090.00 | 羊毛纱线 | 羊毛 |
| 51091090.00 | 全羊毛绒线 | 全羊毛绒线 |
| 51091090.00 | 纱线 | 羊毛 |
© 2026 00cha.net