| 商品编码 | 5201000090 | ||||
| 商品名称 | 未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额外)) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否梳理;3:纤维长度;4:品级;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 40% | 进口普通(%) | 125% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 11% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 4xAB | 检验检疫 | M.PQ | ||
| 商品描述 | 未梳的棉花包括脱脂棉花(配额外) | ||||
| 英文名称 | Cotton, not carded or combed(including degreased cotton, out-of-quota) | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
4 出口许可证 出口 A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52010000.90 | 原棉 | (配额外) |
| 52010000.90 | 棉花 | (配额外) |
| 52010000.90 | 未梳棉花 | (配额外) |
| 52010000.90 | 未梳的棉花 | (皮棉配额外纤维长度29MM,级129级) |
| 52010000.90 | 棉花AUSTRALIARAWCOTTON,未梳的,配额外. | STAPLE:1-1/8,MIC:3.5-4.9NIL,STREGTH:29GPT. |
| 52010000.90 | 棉花AUSTRALIARAWCOTTON未梳的,配额 | STAPLE:1-1/8,MIC:3.5-4.9N,29GPT |
| 52010000.90 | 未梳的棉花 | 1-1/8MIC:3.0-4.9NCL |
| 52010000.90 | 棉花 | 未梳 |
| 52010000.90 | 未梳的棉花 | 包括脱脂棉花(配额外) |
© 2026 00cha.net