| 商品编码 | 5202990000 | ||||
| 商品名称 | 其他废棉 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源(废棉线、回收纤维等);3:成分含量;4:棉种类(包括精落、抄斩、车肚、统破籽、回丝等);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 11% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 9B | 检验检疫 | M.PQ | ||
| 商品描述 | 其他废棉 | ||||
| 英文名称 | Other cotton waste | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
9 禁止进口商品 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52029900.00 | 落地棉 | (精梳) |
| 52029900.00 | 棉花下脚料 | (统破籽) |
| 52029900.00 | 废棉 | (落地棉,普梳) |
| 52029900.00 | 废棉 | (在生产中沾有污渍,灰尘360) |
| 52029900.00 | 未梳的棉花下角 | (废棉花边角) |
| 52029900.00 | 废棉 | (落地棉普梳) |
| 52029900.00 | 落棉100%棉,在纺纱工序中产生 | (长:14-18MM本白色未经漂白染色) |
| 52029900.00 | 其他废棉 | (白色100%棉) |
| 52029900.00 | 废棉 | (回收纤维除外) |
| 52029900.00 | 废棉 | (普梳落地棉) |
| 52029900.00 | 落地棉 | (普梳) |
| 52029900.00 | 废破籽棉 | (纤维长度16MM,级5级) |
| 52029900.00 | 棉花下脚料 | (3号破籽) |
| 52029900.00 | 废破籽棉 | 纤维长度18MM,等级6级 |
| 52029900.00 | 废精梳落棉 | 纤维长度20MM,等级5级 |
| 52029900.00 | 废棉(含杂质不可回用,破籽落棉) | 废棉;100%棉;原色 |
| 52029900.00 | 废棉(含杂质,破籽落棉) | 废棉;100%棉;破籽落棉;原色 |
| 52029900.00 | 废棉 | 色纺纱制造时产生的废棉;100%棉各种颜色混合;精落等 |
| 52029900.00 | 棉花边角料 | 废棉花;100%棉 |
| 52029900.00 | 其他废棉 |
© 2026 00cha.net