| 商品编码 | 5205330000 | ||||
| 商品名称 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:梳理方法(粗梳、精梳);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:品牌;8:加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等);9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85% | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52053300.00 | 棉开司米纱 | 粗梳 |
| 52053300.00 | 纱线 | 粗梳 |
| 52053300.00 | 85%棉15%羊绒纱线 | 粗梳 |
| 52053300.00 | 棉山羊绒纱 | 粗疏 |
| 52053300.00 | 非零售粗梳本色棉多股纱线 | (棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外) |
| 52053300.00 | 26S全棉筒子纱 | (多股本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
| 52053300.00 | 全棉染色筒子纱 | (多股粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 26S全棉筒子纱 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
| 52053300.00 | 粗梳棉纱 | (多股本色,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 26S棉纱 | (多股本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
| 52053300.00 | 26S棉纱线 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
| 52053300.00 | 纯棉纱 | (股线)(本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 棉纱线 | (股线)(非本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 全棉筒子纱 | (股线)(非本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 26S全棉染色筒子纱 | (多股粗梳,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱线 | (含棉量100%,单纱细度200分特) |
| 52053300.00 | 全棉纱线 | (股线)(本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 全棉棉纱 | (股线)(非本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 全棉筒子纱 | (股线)(本色粗梳,棉≥85%,232.56分特>单纱≥192.31分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52053300.00 | 纯棉染色多股纱线 | (非零售普梳50.7公支) |
© 2026 00cha.net