| 商品编码 | 5206320000 | ||||
| 商品名称 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:梳理方法(粗梳、精梳);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:品牌或厂商名称;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85% | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52063200.00 | 棉涤纶粘胶纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉粘胶尼龙混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉腈色筒纱线 | 16NE/2双股60C40A非零售环锭纺粗梳364.4 |
| 52063200.00 | 混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉粘胶混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 50%70S丝光羊毛50%棉纱线 | 精梳 |
| 52063200.00 | 棉粘胶尼龙羊驼毛混纺纱 | 粗疏 |
| 52063200.00 | 粘胶棉尼龙混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉涤色筒纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉纱 | 精梳 |
| 52063200.00 | 棉尼粘混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉丝羊绒混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 50%70S丝光澳毛50%棉纱线 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉粘胶尼龙羊驼毛粗纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 混纺棉纱 | 精梳 |
| 52063200.00 | 棉毛纱 | 单纱 |
| 52063200.00 | 棉亚麻混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 棉腈混纺纱 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 50%70S丝光羊毛50%棉纱线 | 粗梳 |
| 52063200.00 | 50%70S丝光羊毛50%棉纱线 | 粗梳 |
© 2026 00cha.net