| 商品编码 | 5206430000 | ||||
| 商品名称 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:梳理方法(粗梳、精梳);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:品牌或厂商名称;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85% | ||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52064300.00 | 棉尼龙羊毛混纺纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉粘混纺双股纱 | 色纺精梳;股线;非零售;60%棉40%粘胶;51.45 |
| 52064300.00 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱(本色) | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉涤纶纱线 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉粘色筒纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 混纺纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉毛纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉尼毛纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 混纺棉染色花灰纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 纱线 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉粘混纺纱 | 精梳 |
| 52064300.00 | 棉涤纱 | (精梳股线)(非本色,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 棉麻毛线 | (精梳股线)(本色棉,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 棉纱 | (精梳股线)(非本色,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 棉腈混纺纱 | (精梳股线)(本色棉,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 非零售精梳本色混纺棉多股纱线 | (含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 非零售精梳本色混纺棉缆线 | (含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 棉毛纺纱精梳,股线,非零售 | (65%棉35%羊绒,214.67分特) |
| 52064300.00 | 棉麻纱 | (精梳股线)(本色棉,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
| 52064300.00 | 棉纱线 | (精梳股线)(非本色,含棉量单纱≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
© 2026 00cha.net