| 商品编码 | 5207900000 | ||||
| 商品名称 | 供零售用混纺棉纱线(混棉纱线指按重量计含棉量<85%,缝纫线除外) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否供零售用;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 供零售用混纺棉纱线混棉纱线指按重量计含棉量<85%,缝纫线除外 | ||||
| 英文名称 | Other mixed cotton yarn(other than sewing thread)put up for retail sale, containing less than 85% by weight of cotton | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52079000.00 | 棉麻混纺纱 | 非供零售 |
| 52079000.00 | 纱线 | 供零售用 |
| 52079000.00 | 棉腈绒线 | 供零售用 |
| 52079000.00 | 供零售用非本色混纺棉纱线 | (含棉量52079000.00 |
| 52079000.00 | 零售用精梳棉与羊毛蚕丝混纺单纱 | 棉:70%羊毛:15%蚕丝:15%40S/1 |
| 52079000.00 | 供零售用混纺棉纱线,供零售用 | 50%棉42%亚麻8%氨纶 |
| 52079000.00 | 麻棉纱 | ;含棉量55% |
| 52079000.00 | 棉制纱线 | 供零售用,棉90%,涤10% |
| 52079000.00 | 密封线带 | |
| 52079000.00 | 棉线 | 零售包装 |
| 52079000.00 | 棉绳球 | 供零售用,无品牌 |
| 52079000.00 | 棉纱线 | 零售用 |
| 52079000.00 | 绣花线 | 零售包装 |
| 52079000.00 | 密封线 | 混棉纱线 |
| 52079000.00 | 棉纱 | 零售用 |
| 52079000.00 | 供零售用混纺棉纱线 | 混棉纱线指按重量计含棉量<85%,缝纫线除外 |
| 52079000.00 | 合成线 | 非供零售用 |
| 52079000.00 | 55%棉45%尼龙纱线 | 供零售用 |
© 2026 00cha.net