| 商品编码 | 5208310095 | ||||
| 商品名称 | 染色全棉巴里纱及薄细布(每平方米重量不超过100克,69号及以上) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:每平方米克重;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 染色全棉巴里纱及薄细布每平方米重量不超过100克,69号及以上 | ||||
| 英文名称 | Plain Voiles and muslin of cotton, dyed, weighing not more than 100g/㎡, No.69 or above | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52083100.95 | 全棉布 | 梭织 |
| 52083100.95 | 全棉衬布 | 梭织 |
| 52083100.95 | 全棉梭织染色布 | 机织 |
| 52083100.95 | 染色全棉巴厘纱 | 梭织 |
| 52083100.95 | 全棉剪花布 | 梭织 |
| 52083100.95 | 全棉染色布 | 梭织 |
| 52083100.95 | 染色全棉巴里纱 | (平米重≤100克,棉≥85%,≥69号) |
| 52083100.95 | 染色全棉薄细布 | (平米重≤100克,棉≥85%,≥69号) |
| 52083100.95 | 全棉染色布 | 梭织 |
| 52083100.95 | 全棉布 | 梭织;染色;平纹;100%棉;57/58;72G/M |
| 52083100.95 | 全棉染色布FABRIC | 机织;染色;斜纹;100%棉;53/54;70G;无品牌; |
| 52083100.95 | 全棉染色布,梭织,平纹 | 100%棉,幅宽54/55,每平方米克重70克 |
| 52083100.95 | 全棉袋布44 | 染色薄细布/每平米重量≤100克 |
| 52083100.95 | 全棉染色布,机织,染色 | 100%棉,幅宽1.5米 |
| 52083100.95 | 全棉染色麦尔纱21222.9YDS | 100%CDYEDMULL |
| 52083100.95 | 全棉染色布,梭织,平纹 | 100%棉,53/54,73.89G/M2. |
| 52083100.95 | 全棉袋布44/染色薄细布 | 每平方米重量≤100G |
| 52083100.95 | 100%棉梭织染色里布 | 57-58/76G/M2 |
| 52083100.95 | 全棉染色布巴里纱 | 100%CFABRIC |
| 52083100.95 | 全棉染色巴厘纱 | COTTONDYED |
© 2026 00cha.net