| 商品编码 | 5208320010 | ||||
| 商品名称 | 染色全棉手工织布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:每平方米克重;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 染色全棉手工织布100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上 | ||||
| 英文名称 | Handwoven cloth of cotton, dyed, weighing more than 100g/㎡ but not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52083200.10 | 全棉布 | 梭织 |
| 52083200.10 | 布卷 | 机织 |
| 52083200.10 | 染色全棉手工织布 | (100<平米重≤200克,棉≥85%) |
| 52083200.10 | 棉布/已染色/36 | 棉纤含量>85% |
| 52083200.10 | 棉布 | 3米/KG/已染色含棉85%以上58 |
| 52083200.10 | 44梳织布/平纹棉 | 0.2KG/平方米,染色 |
| 52083200.10 | 染色全棉布58 | 0.2-0.24KG/M |
| 52083200.10 | 棉布44/含棉100% | 染色全棉手工织布 |
| 52083200.10 | 全棉染色布 | 100%CFABRIC |
| 52083200.10 | 全棉平纹布E | 44-45/0.115-0.135KG/M |
| 52083200.10 | 扇布/30/已染色棉布/14.2M/KG | 含棉>85% |
| 52083200.10 | 染色全棉手工织布 | 100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上 |
| 52083200.10 | 棉制平纹梭织布 | 梭织 |
© 2026 00cha.net