| 商品编码 | 5208520095 | ||||
| 商品名称 | 印花的全棉巴里纱及薄细布(100g<每平方米重量≤200g,69号及以上) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:每平方米克重;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 印花的全棉巴里纱及薄细布100g<每平方米重量≤200g,69号及以上 | ||||
| 英文名称 | Plain Voiles and muslin of cotton, printed, weighing more than 100 g/㎡, not more than 200g/㎡, No.69 or above | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52085200.95 | 全棉弹力梭织印花布 | 梭织 |
| 52085200.95 | 印花的全棉薄细布 | (100<平米重≤200克,69号及以上) |
| 52085200.95 | 印花的全棉巴里纱 | (100<平米重≤200克,69号及以上) |
| 52085200.95 | 全棉印花布97%COTTON3% | SPANFABRIC |
| 52085200.95 | 棉布44 | 0.2-1千克 |
| 52085200.95 | 全棉绉布 | 2920.2YDS100%CFABRICS |
| 52085200.95 | 全棉布58 | 色织/梳织/平纹100-200G/平方米 |
| 52085200.95 | 印花的全棉绉纱 | 91-1180-1,145克/平方米,薄细布 |
| 52085200.95 | 44棉布 | 梳织,全棉,3米/KG |
| 52085200.95 | 全棉印花布 | 平纹印花梭织56/57门1.45M |
| 52085200.95 | 棉印花布 | 110CM,100%棉,120G/M2,印花,机织,无品牌 |
| 52085200.95 | 印花的全棉巴里纱及薄细布 | 100g<每平方米重量≤200g,69号及以上 |
| 52085200.95 | 全棉梭织印花布 | 梭织 |
| 52085200.95 | 全棉印花布 | 梭织 |
© 2025 00cha.net