| 商品编码 | 5209390030 | ||||
| 商品名称 | 染色的其他全棉机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 染色的其他全棉机织帆布指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 | ||||
| 英文名称 | Other woven canvas of cotton , dyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52093900.30 | 全棉染色布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉牛津纺 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉梭织染色帆布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉染色平纹布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 帆布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉帆布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉染色帆布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉磨毛帆布 | 梭织 |
| 52093900.30 | 全棉帆布FABRIC | 机织物;染色;平纹;100%C;59;256G/SQM;无品牌; |
| 52093900.30 | 帆布 | 98%棉2%弹性纤维,56,210GSM |
| 52093900.30 | 全棉梭织染色珠纹帆布 | 44/45100%棉414g/㎡ |
| 52093900.30 | 全棉弹力斜纹染色布 | 48/50 |
| 52093900.30 | 染色布,机织,斜纹。 | 100%棉,57/58英寸,222克每平方米。 |
| 52093900.30 | 全棉印花帆布/44 | 0.28KG/M |
| 52093900.30 | 棉弹力帆布 | 200G/SM)1082337YDS98%C2%SPFABRIC |
| 52093900.30 | 全棉染色布57/8 | 100%棉每平方米重超过200克 |
| 52093900.30 | 全棉帆布100%C.CANVASFABRIC | 2458YDS |
| 52093900.30 | 弹力染色帆布 | 25984.9YDS97%C3%SFABRIC |
| 52093900.30 | 全棉珠帆布 | 57/580.2-0.6KG/米100%棉梭织 |
| 52093900.30 | 98%棉2%氨纶染色斜纹牛仔布 | 机织,54/56,270G/M2 |
© 2026 00cha.net