| 商品编码 | 5209590030 | ||||
| 商品名称 | 印花的其他全棉机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
| 商品描述 | 印花的其他全棉机织帆布指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 | ||||
| 英文名称 | Other woven canvas of cotton, printed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52095900.30 | 全棉布 | 梭织 |
| 52095900.30 | 全棉印花帆布 | 梭织 |
| 52095900.30 | 全棉帆布印花 | 梭织;;平纹;100%棉;57/58;210G/SME;无品牌;绍兴 |
| 52095900.30 | 全棉印花布31000YDS | 100%CPRINTEDRIBSTOP |
| 52095900.30 | 纯棉印花布 | 机织;;;C:100% |
| 52095900.30 | 全棉帆布 | 100%C,57/58,250G/M2 |
| 52095900.30 | 印花全棉平纹机织帆布 | 2837YDS100%CDUCKPRINTEDCUTTABLEWIDTH57/58 |
| 52095900.30 | 全棉印花布 | 44 |
| 52095900.30 | 全棉印花机织帆布282G/M2 | 896KG57-58由上海保税物流园转入 |
| 52095900.30 | 棉弹印花布 | 1687.8YDSFABRIC |
| 52095900.30 | 全棉印花帆布1759.3YDS | COTTFABRIC |
| 52095900.30 | 染色全棉布44 | (机织,每平方米重超过200克) |
| 52095900.30 | 44印花全棉梭织帆布 | 0.3-0.6KG/米/100%棉 |
| 52095900.30 | 棉弹力印花布 | 6597YDSFABRIC |
| 52095900.30 | 帆布 | 9628 |
| 52095900.30 | 印花全棉帆布 | 58/0.53KG/M |
| 52095900.30 | 印花棉布/全棉机织染色 | 57-58PUX1 |
| 52095900.30 | 全棉印花帆布 | 5455.5YDSC10S/4*4PRINT43/44 |
| 52095900.30 | 印花的其他全棉机织帆布 | 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 |
© 2026 00cha.net