| 商品编码 | 5306200000 | ||||
| 商品名称 | 亚麻多股纱线或缆线 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纱线形态(单纱、股线或缆线);3:细度;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 亚麻多股纱线或缆线 | ||||
| 英文名称 | Flax yarn, multiple(folded)or cabled | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 53062000.00 | 粘麻色纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 全亚麻纱线 | 双股纱线,2/36 |
| 53062000.00 | 亚麻100%纱线 | 股线,2/4.8支 |
| 53062000.00 | 亚麻线 | 单纱;1/3 |
| 53062000.00 | 亚麻棉混纺纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 亚麻粘胶混纺纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 100%亚麻纱线 | 粗梳 |
| 53062000.00 | 亚麻棉制混纺纱线 | 股线 |
| 53062000.00 | 亚麻纱线 | 股线 |
| 53062000.00 | 亚麻色筒纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 亚麻纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 纱线 | 股线 |
| 53062000.00 | 28支双纱4股亚麻 | 股线 |
| 53062000.00 | 28支双纱双股亚麻 | 股线 |
| 53062000.00 | 100%亚麻纱 | 股线 |
| 53062000.00 | 多股亚麻纱线IRISHLINENTHREAD,股线。 | (细度:0.6MM,15000分特。) |
| 53062000.00 | 麻光丝毛线 | (50-85%亚麻15-50%光丝/多股纱) |
| 53062000.00 | 麻棉纱线 | (亚麻为主要成分的多股纱线或缆线) |
| 53062000.00 | 100%亚麻纱 | 双股纱 |
| 53062000.00 | 纱线 | 纱线 |
© 2026 00cha.net