| 商品编码 | 5307100000 | ||||
| 商品名称 | 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(黄麻、洋麻、菽麻等);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:细度;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 | ||||
| 英文名称 | Yarn of jute or of other textile bast fibres, single | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 53071000.00 | 黄麻单纱 | (8KG/CL) |
| 53071000.00 | 黄麻纤维单纱 | 黄麻;单纱,细度551TEX |
| 53071000.00 | 孟加拉麻纱线100%TOSSAJUTEYARN, | 黄麻,单纱。细度2.98支。 |
| 53071000.00 | 混纺毛线 | 53箱 |
| 53071000.00 | 黄麻单纱 | 8KG/CL |
| 53071000.00 | 纺纱线 | 黄麻100% |
| 53071000.00 | 黄麻 | 3840PCS |
| 53071000.00 | 黄麻纱线 | 100%JUTEYARN8.8NM |
| 53071000.00 | 黄麻纱 | 100%黄麻纤维,支数:605TEX,捻度:135TPM |
| 53071000.00 | 麻 | 黄麻单纱麻100% |
| 53071000.00 | 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 |
© 2026 00cha.net