| 商品编码 | 5401102000 | ||||
| 商品名称 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否供零售用;3:纤维成分(聚酯等);4:每只重量;5:是否上浆;6:终捻捻向;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | ||||
| 英文名称 | Sewing thread of synthetic filaments, put up for retail sale | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54011020.00 | 织机配件(金银线) | 零售 |
| 54011020.00 | 卡装缝纫线 | 零售用 |
| 54011020.00 | 绣花线 | 是供零售用 |
| 54011020.00 | 缝纫线 | 供零售用 |
| 54011020.00 | 线 | 零售用 |
| 54011020.00 | 缝纫线 | 供零售用 |
| 54011020.00 | 涤纶线 | (缝纫线,长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 合成纤维长丝制零售用缝纫线 | (DC773B-W82B0) |
| 54011020.00 | 尼龙缝纫线 | (长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 绣花线 | (缝纫线,合成纤维长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 尼龙线 | (缝纫线,长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 缝纫线 | (合成纤维长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 聚酯线 | (缝纫线,长丝制,零售用) |
| 54011020.00 | 缝纫线 | 做成衣用;100%涤纶;68.57克;未上浆;向左;无 |
| 54011020.00 | 化纤缝制线 | 非供零售;100%涤纶;80克/只;无上浆;无终捻;无 |
| 54011020.00 | 平车线 | 涤纶 |
| 54011020.00 | 全涤缝纫线100%P.DYEDTHREAD | 5000CONES |
| 54011020.00 | 刺绣线1100CONE | EMBTHREAD |
| 54011020.00 | 电绣线 | 化纤长丝制,零售用 |
| 54011020.00 | 涤纶家用缝纫线 | 40/250M |
© 2026 00cha.net