| 商品编码 | 5407690011 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
| 英文名称 | Other unbleached or bleached cloth of polyester filaments(containing 85% or more of polyester filaments)weighing more than170g/㎡ | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54076900.11 | 里布 | 梭织 |
| 54076900.11 | 布 | 机织 |
| 54076900.11 | 全涤布 | 梭织 |
| 54076900.11 | 涤纶漂白布 | 梭织 |
| 54076900.11 | 涤纶布 | 机织 |
| 54076900.11 | 面料 | 梭织 |
| 54076900.11 | 涤纶半漂布 | 梭织 |
| 54076900.11 | 涤纶里布100%TLINING | (58英寸) |
| 54076900.11 | 未漂白聚酯长丝布 | (聚酯长丝≥85%,重>170克/平米) |
| 54076900.11 | 漂白聚酯长丝布 | (聚酯长丝≥85%,重>170克/平米) |
| 54076900.11 | 62聚脂纤维布 | 13-30米/千克 |
| 54076900.11 | 全涤面料 | 1948M100%PFABRIC |
| 54076900.11 | 机织聚酯布 | 152CM宽11563KG |
| 54076900.11 | 涤纶布WHITEPEACHSKIN | 78412.07YDS |
| 54076900.11 | 涤纶面料 | 100%涤纶,梭织,门幅:134CM0.127KG/M2 |
| 54076900.11 | 涤纶布平纹 | 44/58/60,100%P,>170G/M2 |
| 54076900.11 | 58-63聚脂纤维布 | 13-30米/千克/梭织/平纹 |
| 54076900.11 | 染色布 | ;;;;130CM |
| 54076900.11 | 绦纶布/梳织 | 长纤.平纹.漂白/200-260克 |
| 54076900.11 | 涤纹坯布 | FABRIC(DACRON) |
© 2025 00cha.net