| 商品编码 | 5503200000 | ||||
| 商品名称 | 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:纤维成分;4:长度;5:细度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未梳的聚酯短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
| 英文名称 | Staple fibres of polyesters, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55032000.00 | 聚酯短纤 | 未梳 |
| 55032000.00 | 未梳未经纺前加工的聚酯短纤 | 成分:聚酯,长度32mm-120mm细度0.8D-18 |
| 55032000.00 | 涤纶短纤维 | 未梳 |
| 55032000.00 | 涤纶短纤 | 未梳 |
| 55032000.00 | 聚酯短纤维 | 未梳,100%涤纶,64毫米,6.6D |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | |
| 55032000.00 | 未梳聚酯短纤 | (32MM) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (4DX51M/M) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (细度7D长度32MM) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (2X51M/M) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (S1.6T38-C11D) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (6DE*51MM) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (6DX64M/M) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯纤维短纤纺织用 | (SC-2438X1.4DX38XMMSD) |
| 55032000.00 | 有光未梳涤纶短纤 | (1.2DX38MM本白) |
| 55032000.00 | 纯涤纶短纤维 | (未梳) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (32MM) |
| 55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (15D*32MM) |
| 55032000.00 | 未梳聚酯短纤 | (15DX32MM) |
| 55032000.00 | 涤纶短纤 | (未梳) |
© 2026 00cha.net