商品编码 | 5503400000 | ||||
商品名称 | 未梳的聚丙烯短纤(包括未经其他纺前加工的) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:纤维成分;4:长度;5:细度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 未梳的聚丙烯短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Staple fibres of polypropylene , not carded and combed(including those without additional processing before spinning) | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55034000.00 | 丙纶短纤 | (未梳) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤未经纺前加工 | (T-1001/聚丙烯/40MM/2.2D) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤 | (SP-2237EPD12DX38MMSD) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤维 | (未梳) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤ASOTAFIBRENO:F8709. | (未梳,2.2DTE*6MM.) |
55034000.00 | 晴纶短纤 | 聚丙烯制 |
55034000.00 | 荧光增白聚丙烯短纤维 | 4.0DX13MM,99.99% |
55034000.00 | 聚丙烯短纤维 | 未梳的聚丙稀酸酯 |
55034000.00 | 丙纶短纤维 | CPP(105)F2.2DTEXx51MM |
55034000.00 | 复合纤维 | 1.5D*38MM |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯制短纤维,加工程度:未梳 | 纤维长度:6MM,细度:2.8DTEX,ASOTAFIBERE4214 |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤FIBRES,未梳. | 纤维成份:100%聚丙烯,细度:18D,纤长:12MM. |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 | 300KG/包 |
55034000.00 | 聚丙烯纤维短纤 | 未经纺前加工;100%聚丙烯;;;7DEX64MM |
55034000.00 | 聚丙烯短纤 | 未梳100%聚丙烯纤长40MM细度2.5D |
55034000.00 | 未梳短纤SHORTCUTLENGTH. | 100%聚丙烯,长度:6.35MM,签约日期:07-12-07.细度:3旦 |
55034000.00 | 聚丙烯纤维FIBER,加工程度:未梳 | 纤维成分:聚丙烯,长度38MM,细度:2.4DTX |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤未梳纤维成分:聚丙烯 | 型号:F0652长度:90MM细度:160DETX |
55034000.00 | 纤维 | 218.3KGSHY-WETTABLE |
55034000.00 | 奥地利PP化纤 | E4214,E4219,100%聚丙烯短纤,丝状,长6mm,细2.2-2.8D |
© 2025 00cha.net