商品编码 | 5503909000 | ||||
商品名称 | 未梳的其他合成纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:纤维成分;4:长度;5:细度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 未梳的其他合成纤维短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Other synthetic staple fibres, not carded and combed (including those without additional processing before spinning) | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55039090.00 | PLA纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 聚乙烯纤维 | 未梳理 |
55039090.00 | 牛奶蛋白纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 聚乳酸纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 复合纤维 | 未梳;PE60%;3-51MM等;1-6D等 |
55039090.00 | 合成纤维 | 未梳;聚苯乙烯;小于2米;0.25DPF |
55039090.00 | 超细纤维 | 加工程度:未梳 |
55039090.00 | 未梳的其他合成纤维短纤 | 包括未经其他纺前加工的 |
55039090.00 | PE/PET混合短纤 | 未梳 |
55039090.00 | 聚乳酸纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 等外品es纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 复合短纤维ES-1 | 未梳、未经纺前加工 |
55039090.00 | 粘胶短纤 | 未梳 |
55039090.00 | 尼龙丝 | 熔融冷却 |
55039090.00 | 聚乳酸短纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 复合纤维 | 未梳PE65%PP35%3-75MM等1-12D |
55039090.00 | 牛奶蛋白纤维 | 未梳,未经纺前加工 |
55039090.00 | 维尼纶纤维 | 未梳 |
55039090.00 | 聚乙烯醇纤维 | 未梳 |
55039090.00 | ES纤维(A级) | 未梳 |
© 2025 00cha.net