商品编码 | 5504109000 | ||||
商品名称 | 其他未梳的粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:人造纤维种类;4:细度;5:长度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他未梳的粘胶短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Other staple fibres of viscose rayon , not carded and combed (including not otherwise processed for spinning) | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55041090.00 | 粘胶绒毛 | 未梳 |
55041090.00 | 人造纤维短纤(本白) | 未梳,80%棉浆,20%木浆,细度:1.67DTEX,长度:38MM |
55041090.00 | 粘胶短纤/3.0×76-SEMIDULL | 纺前未梳,100%粘胶,细度:3.0D,长度:76MM |
55041090.00 | 人造纤维 | 未梳 |
55041090.00 | 粘胶短纤 | 未梳 |
55041090.00 | 其他未梳的粘胶短纤 | 包括未经其他纺前加工的 |
55041090.00 | 粘胶绒毛 | 未梳 |
© 2025 00cha.net