商品编码 | 5504900000 | ||||
商品名称 | 未梳的其他人造纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:人造纤维种类;4:细度;5:长度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 未梳的其他人造纤维短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Other artificial staple fibres, not carded and combed (including not otherwise processed for spinning) | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55049000.00 | 人造短纤 | 未梳,未经纺前加工 |
55049000.00 | 人造纤维短纤 | 未梳 |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (1.3dtex/38MM) |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (二级1.4/1.7dteX38/51MMA100) |
55049000.00 | 粗质人造毛 | (生产毛刷用) |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (1.4dtexX38mm级别:G100) |
55049000.00 | 天丝 | (1.4DTX38MM) |
55049000.00 | 人造纤维 | (短纤,未梳,粘胶纤维除外) |
55049000.00 | 人造纤维 | 未梳 |
55049000.00 | 人造纤维短纤 | 3d*51mm |
55049000.00 | 未梳的其他人造纤维短纤(莫代尔) | LENEING-MODAL1,3DTEX/39MMBRIGHT,RAW-WHITE |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤VILOFTTYPEFO | 1.9DTEX38MM |
55049000.00 | 天丝短纤LYOCELLSHORTCUTFIBER,未梳,人造纤维. | 100%人造纤维素纤维.规格1.7D*4MM. |
55049000.00 | 粘胶纤维短纤 | 未梳;莫代尔;;1.25D;38MM |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤(天丝) | 1.4DTEX*38MM,BRIGHTA100G101822 |
55049000.00 | 人造纤维,天丝 | TEN32/1,100%TENCEL短纤 |
55049000.00 | 白色人造纤维 | 成份:人造丝长度5-6M,未梳 |
55049000.00 | 天竹纤维 | 1.56DTEXX38MM |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤A100TENCELSTAPLE | 1.4DTE*38MMBRIGHT |
55049000.00 | 牛奶纤维 | 无 |
© 2025 00cha.net