| 商品编码 | 5506101900 | ||||
| 商品名称 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(已梳、经纺前加工);3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤包括经其他纺前加工的 | ||||
| 英文名称 | Other synthetic staple fibres of aramides, carded, combed(including those with additional processing before spinning) | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55061019.00 | 已梳的尼龙短纤 | (长4-5CM,直径0.1MM芳香族) |
| 55061019.00 | 尼龙制短纤 | (已梳芳香族) |
| 55061019.00 | 已梳尼龙短纤 | (细度3.3长75-80芳香族) |
| 55061019.00 | 尼龙毛已梳,制刷用 | (L1.0M芳香族) |
| 55061019.00 | 尼龙短纤维 | (已梳芳香族) |
| 55061019.00 | 尼龙纤维 | (短纤,已梳芳香族) |
| 55061019.00 | 尼龙短纤 | (已梳芳香族) |
| 55061019.00 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 包括经其他纺前加工的 |
© 2026 00cha.net