| 商品编码 | 5506200000 | ||||
| 商品名称 | 已梳的聚酯短纤(包括经其他纺前加工的) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(已梳、经纺前加工);3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 已梳的聚酯短纤包括经其他纺前加工的 | ||||
| 英文名称 | synthetic staple fibres of polyesters, carded and combed(including those with additional processing before spinning) | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55062000.00 | 化纤填充棉 | 已梳;P100 |
| 55062000.00 | 涤纶纤维 | 已梳理 |
| 55062000.00 | 纯涤纶短纤维 | (已梳) |
| 55062000.00 | 聚酯制短纤 | (已梳) |
| 55062000.00 | 已梳涤纶短纤 | (1.2DX38MM) |
| 55062000.00 | 涤纶棉 | (短纤,已梳) |
| 55062000.00 | 聚酯纤维 | (短纤,已梳) |
| 55062000.00 | 已梳的聚酯短纤 | (P6D) |
| 55062000.00 | 涤纶短纤 | (已梳) |
| 55062000.00 | 聚酯纤维短纤 | (已梳) |
| 55062000.00 | 纯涤纶纤维 | (短纤,已梳) |
| 55062000.00 | 纯涤纶短纤 | (已梳) |
| 55062000.00 | 已梳涤纶短纤维 | (1.2D/38MM) |
| 55062000.00 | 已梳聚酯短纤涤纶条 | (3D100%涤纶条) |
| 55062000.00 | 聚酯短纤 | (已梳) |
| 55062000.00 | 涤纶短纤条 | 3DANTIPILLING |
| 55062000.00 | 汽车座椅定位片 | 无型号,汽车座椅衬套零件 |
| 55062000.00 | 防护贴C | POLYSTER |
| 55062000.00 | 65%涤35%棉面料 | 6.0DE*64MM,已梳短纤 |
| 55062000.00 | 棉型涤纶纤维 | 涤纶短纤 |
© 2026 00cha.net