商品编码 | 5506900000 (已作废) | ||||
商品名称 | 已梳的其他合成纤维短纤 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.加工程度(已梳、经纺前加工);3.纤维成分; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国(%) | 5.00 | 进口普通(%) | 70.00 | 出口从价关税率 | |
增值税率 | 17.00 | 退税率(%) | 16.00 | 消费税率 | |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55069000.00 | 腈纶条 | (已梳) |
55069000.00 | 聚丙烯短纤维 | (已梳) |
55069000.00 | 丙纶短纤 | (已梳) |
55069000.00 | 针刺棉 | 200MPINSANDNEEDLES |
55069000.00 | 腈纶棉 | 已梳 |
55069000.00 | 维纶条 | 20G/M/已梳 |
55069000.00 | 丙纶短纤 | 已梳的其他合成纤维短纤 |
55069000.00 | 防爆纤维LR-1 | ORGANICFIBRELR-1 |
55069000.00 | 半成品特多龙线 | 聚酯丝,多股纱线,200D-630D每米5转以下,非零售 |
55069000.00 | 车线半成品 | 10#-40#,捻度每米5转以上100%尼龙、非特殊纱线,非零售 |
55069000.00 | 合成纤维丝 | PETFILAMENTHOLLOW |
55069000.00 | 已梳的其他合成纤维短纤STAPLEFIBER, | 100%PBO,型号:AS,1.7DT*76MM,细度:1.7DT. |
55069000.00 | 复合短纤维 | 4mm |
55069000.00 | 聚乙烯合成纤维短纤 | MINRO-B69 |
55069000.00 | 再生合成纤维 | RAWWHITE |
55069000.00 | PBO柴隆短纤 | 纤维成分:聚对苯撑苯并双恶唑纤维(PBO)100%,PBOFIBRE |
55069000.00 | [深]再生合成纤维/白色已梳/聚炳 | 15DX64MM |
© 2025 00cha.net