商品编码 | 5509210000 | ||||
商品名称 | 非零售纯聚酯短纤单纱(纯指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售纯聚酯短纤单纱纯指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上 | ||||
英文名称 | Single yarn of polyester synthetic staple fibre(containing 85% or more by weight of poiyester staple fibres), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55092100.00 | 涤纶短纤纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 全涤珠片纱 | 股线 |
55092100.00 | 全涤色纱 | 股线 |
55092100.00 | 全涤染色布 | 单纱 |
55092100.00 | 纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 涤纶色纱 | 单纱 |
55092100.00 | 涤纱纱 | 单纱 |
55092100.00 | 腈纶染色纱线 | 精梳 |
55092100.00 | 全涤纶纱 | 单纱 |
55092100.00 | 涤纶尼龙纱 | 单纱 |
55092100.00 | 100%聚酯纤维纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 尼龙棉腈混纺纱 | 单纱 |
55092100.00 | 全聚酯纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 1/5.5NM100%涤纶纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 涤纶弹力丝 | 单纱 |
55092100.00 | 聚酯纤维100%纱线 | 单纱,非供零售,150D |
55092100.00 | 精毛纺 | 单纱 |
55092100.00 | 涤纶100%纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 全涤纱线 | 单纱 |
55092100.00 | 针织纱 | 单纱 |
© 2025 00cha.net