商品编码 | 5509310000 | ||||
商品名称 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱(纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85%) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85% | ||||
英文名称 | Single yarn of acrylic synthetic staple fibre(containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres),not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55093100.00 | 腈纶色筒纱 | 单纱 |
55093100.00 | 纱线 | 单纱 |
55093100.00 | 腈/尼纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶混纺纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈毛色筒纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶羊毛纱 | 单纱 |
55093100.00 | 全腈纶纱线 | 单股纱线,非供零售用,100%腈纶,1/6,1 |
55093100.00 | 腈涤纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈尼纱 | 单纱 |
55093100.00 | 非供零售用腈尼混纺色纱 | 90腈纶10尼龙1/2NM |
55093100.00 | 腈纶100%纱线 | 单股 |
55093100.00 | 全腈纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶尼龙混纺纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶马海毛混纺纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈毛纱 | 单纱 |
55093100.00 | 1/2.1NM85%腈纶15%尼龙纱线 | 股线 |
55093100.00 | 腈纶纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈毛混纺纱 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶纱线 | 单纱 |
55093100.00 | 腈纶纱 | (BW130F1/23) |
© 2025 00cha.net