商品编码 | 5509510000 | ||||
商品名称 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱(混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱混纺指按重量计聚酯短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Yarn of polyster staple fibres mixed with artificial (containing less than 85% weight of polyester staple fibres), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55095100.00 | 涤纶粘胶混纺纱 | 单纱 |
55095100.00 | 混纺色纱 | 股线 |
55095100.00 | 涤粘色筒纱 | 单纱 |
55095100.00 | 全黑涤纶粘胶混纺弹力纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤粘染色双股纱 | 双纱 |
55095100.00 | 混纺纱线 | 单纱 |
55095100.00 | 人纤涤染色纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤粘纤染色纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤人纤染色纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤纶粘胶腈纶混纺纱 | 股线 |
55095100.00 | 混纺纱 | 股线 |
55095100.00 | 涤纶粘胶混纺包芯纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤纶棉混纺包芯纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤纶混纺色纱 | 精梳 |
55095100.00 | 涤纶粘胶混纺染色纱 | 股线 |
55095100.00 | 涤纶黏胶混纺弹力纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤粘混纺染色纱 | 单纱 |
55095100.00 | 混纺聚酯短纤纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤粘混纺纱 | 单纱 |
55095100.00 | 涤粘染色纱 | 单纱 |
© 2025 00cha.net