商品编码 | 5509620000 | ||||
商品名称 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with cotton(mix means containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55096200.00 | 棉腈染色双股纱 | 股线 |
55096200.00 | 棉腈混纺线 | 股线 |
55096200.00 | 腈棉染色双股纱 | 精梳 |
55096200.00 | 毛腈混纺纱 | 纱线 |
55096200.00 | 腈棉涤纶纱 | 股线 |
55096200.00 | 腈棉色筒纱 | 股线 |
55096200.00 | 腈棉纱 | 股线 |
55096200.00 | 纱线 | 单纱 |
55096200.00 | 50%棉50%腈纶纱线 | 纱线 |
55096200.00 | 腈棉混纺染色纱 | 股线 |
55096200.00 | 棉腈混纺纱 | 股线 |
55096200.00 | 混纺聚丙烯腈短纤纱 | 股线 |
55096200.00 | 棉腈纶混纺纱 | 股线 |
55096200.00 | 棉腈纱 | 单纱 |
55096200.00 | 腈棉混纺纱 | 精梳 |
55096200.00 | 腈棉混纺纱 | (腈纶短纤为主55096200.00 |
55096200.00 | 非零售用腈棉双股坯纱 | (2/20ECC50A50C) |
55096200.00 | 混纺纱线 | (腈纶人造毛55%,棉45%,缝纫线除外) |
© 2025 00cha.net