商品编码 | 5509690000 | ||||
商品名称 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线(混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with others(containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55096900.00 | 包覆纱(银纤维纱线) | 股线 |
55096900.00 | 腈纶粘胶尼龙羊绒混纺纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈尼氨色筒纱 | 单纱 |
55096900.00 | 37%腈纶35%锦纶28%马海毛纱线 | 单纱 |
55096900.00 | 腈涤纶纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈纶羊毛尼龙纱 | 股线 |
55096900.00 | 羊毛腈纶尼龙纱 | 股线 |
55096900.00 | 混纺纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈纶尼龙羊毛纱 | 单股 |
55096900.00 | 腈纶羊毛混纺纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈涤色筒纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈尼纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈尼氨纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈羊毛混纺纱 | 股线 |
55096900.00 | 涤纶粘胶混纺纱 | 股线 |
55096900.00 | 腈纶尼龙氨纶纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈纶尼龙羊毛混纺纱 | 股线 |
55096900.00 | 晴纶混纺纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈尼羊驼毛氨纶色筒纱 | 单纱 |
55096900.00 | 腈毛尼色筒纱 | 股线 |
© 2025 00cha.net