商品编码 | 5509920000 | ||||
商品名称 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Other yarn of synthetic staple fibres mxed with cotton(containing less than 85% weight of other yarn of synthetic staple fibres), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55099200.00 | 粘胶尼龙棉混纺纱 | 股线 |
55099200.00 | 纱线 | 股线 |
55099200.00 | 毛纱 | 股线 |
55099200.00 | 混纺纱 | TRCYARN |
55099200.00 | 粘胶棉混纺毛线 | 50-85%粘胶与棉混 |
55099200.00 | 纤维混纺毛线B | 26%粘胶纤维7%羊绒5%兔毛27%尼龙35%棉 |
55099200.00 | 人造毛线 | 人造纤维,合成纤维, |
55099200.00 | 染色腈纶棉混纺纱线/ | 无规格型号 |
55099200.00 | 涤棉纱65%T35%CYARN | 4633KGS |
55099200.00 | 粗梳中支尼龙混纺纱线 | 无型号,用于生产工业用运输带帆布 |
55099200.00 | 合纤制混纺纱线/双股/非零售 | 型号:55%CU.45%CO/细度93支/228 |
55099200.00 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 型号:ZOE/1212/42%棉42%腈纶16%涤纶 |
55099200.00 | 纱线YARN,非零售用,种类:单纱. | 成:42%棉42%丙烯酸酯16%聚酯纱线细度:4.16分特. |
55099200.00 | 聚丙烯与棉混纺色线 | 聚丙烯85%以下或纤维为主 |
55099200.00 | 与棉合纤混纺色线 | 与棉混纺合纤短纤85%以下 |
55099200.00 | 混纺纱线 | 1569.45LBSYARN |
55099200.00 | T/C纱 | T/C65/35YARN |
55099200.00 | 染色人造毛棉混纺线 | 55%人造毛/短丝.45%棉/精梳 |
55099200.00 | 35%棉35%尼25%粘5%安哥拉毛混纺纱 | 35PCTCOTTON35PCTNYLON25PCTRAYON5PCTANGORA |
55099200.00 | 56%麻44%棉混纺短纤纱线,非零售 | 29支双股 |
© 2025 00cha.net