商品编码 | 5510120000 | ||||
商品名称 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线(包括缆线,纯指按重量计其他人造纤维短纤含量≥85%) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线包括缆线,纯指按重量计其他人造纤维短纤含量≥85% | ||||
英文名称 | other multiple(folded)yarn of pure artificial staple fibres(including cabled yarn , containing 85% or more by weight of artificial staple fibres), not for retail sale | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55101200.00 | 混纺色纱 | 股线 |
55101200.00 | 竹纤维染色纱线 | 股线 |
55101200.00 | 天丝90%羊绒10%纱线 | 股线 |
55101200.00 | 全粘胶纱 | 股线 |
55101200.00 | 100%木代尔双纱 | 双纱 |
55101200.00 | 100%粘胶纱线 | 股线 |
55101200.00 | 全粘染色双股纱 | 精梳 |
55101200.00 | 非零售非零售用粘胶双股纱 | 股线,色纺;非零售;100%粘胶;30S;2股 |
55101200.00 | 全粘纱线 | 股线 |
55101200.00 | 粘胶染色双股纱 | 精梳 |
55101200.00 | 粘胶色纱 | 股线 |
55101200.00 | 套口线 | 股线 |
55101200.00 | 全粘纱 | 股线 |
55101200.00 | 染色人造棉短纤纱 | 股线 |
55101200.00 | 非零售粘胶多股纱 | 股线色纺;非零售;100%粘胶;30S;2股 |
55101200.00 | 非供零售用粘胶双股色纱 | 100%粘胶2/30S |
55101200.00 | 粘胶色筒纱 | 股线 |
55101200.00 | 全黏胶纱 | 纱线 |
55101200.00 | 混纺纱线 | 股线 |
55101200.00 | 粘胶纤维纱线 | 股线 |
© 2025 00cha.net