| 商品编码 | 5511200000 | ||||
| 商品名称 | 零售用混纺合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维含量在85%以下) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 零售用混纺合纤短纤纱线混纺指按重量计其他合成纤维含量在85%以下 | ||||
| 英文名称 | Yarn of mix synthetic staple fibres(mix means containing less than 85% by weight of other synthetic staple fibres), for retail sale | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55112000.00 | 色纱 | 单纱 |
| 55112000.00 | 粘胶尼龙棉兔毛混纺纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 化纤混纺线 | 单纱;非零售用;含80%以下化纤;1股 |
| 55112000.00 | 涤纶与天丝混纺染色纱线 | 精梳 |
| 55112000.00 | 尼龙兔毛混纺纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 30%羊毛30%尼龙30%腈纶纱线 | 单纱,非供零售用,10%驼毛等,1/13 |
| 55112000.00 | 合成纤维手编纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 纱线 | 股线 |
| 55112000.00 | 混纺毛线10 | 35%人造毛35%羊毛30%棉/短纤 |
| 55112000.00 | 毛与化纤混纺纱 | WOOLANDCHEMICALFIBERBLENDEDYARN |
| 55112000.00 | 毛与化纤混纺纱WOOLANDCHEMICAL | FIBERBLENDEDYARN |
| 55112000.00 | 混纺纱 | 60%人造棉26%亚麻14%尼龙 |
| 55112000.00 | 60%人造粘胶40%棉针织纱线 | 2/68NM |
| 55112000.00 | 毛线 | 100%腈纶 |
| 55112000.00 | 零售用混纺合纤短纤纱线 | 混纺指按重量计其他合成纤维含量在85%以下 |
| 55112000.00 | 混纺纱线 | 单纱 |
| 55112000.00 | 尼毛腈色筒纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 混纺纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 合成纤维混纺手编纱 | 股线 |
| 55112000.00 | 纱线 | 单纱 |
© 2026 00cha.net