| 商品编码 | 5601100010 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国(%) | 10.00 | 进口普通(%) | 80.00 | 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 17.00 | 退税率(%) | 16.00 | 消费税率 | |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 56011000.10 | 成人尿布 | (4000PCSADULTDIAPERS) |
| 56011000.10 | O.B.卫生棉条O.B.TAMPONBULKRE | (GULAR800000PCS) |
| 56011000.10 | 卫生棉条2400PCS | O.B |
| 56011000.10 | O.B.卫生棉条102000PCS | O.B.TAMPONBULKJSUPER-INDIA |
| 56011000.10 | 护垫/卫生用品 | 100%化纤 |
| 56011000.10 | 全棉尿布 | 15594条 |
| 56011000.10 | 卫生棉条8472PCS | O.B |
| 56011000.10 | 卫生巾 | 1258560片 |
| 56011000.10 | 婴儿尿裤 | 280260片 |
| 56011000.10 | 姊妹舒护垫 | 棉絮制 |
| 56011000.10 | 棉絮胎制卫生巾NATURIE牌SILK-DAYUSE | 棉制,干爽网面日用 |
| 56011000.10 | 成人尿布 | QUILTEDADULTDIAPERS |
| 56011000.10 | 尿垫 | 无牌 |
| 56011000.10 | 家庭用棉絮胎制片状卫生巾 | 棉制 |
| 56011000.10 | 棉絮棒COTTONSWAN. | 成分含量:100%棉. |
| 56011000.10 | 成裤 | 42820片 |
| 56011000.10 | 棉制护垫 | 棉制 |
| 56011000.10 | 卫生棉条2016PCS | O.B |
| 56011000.10 | 棉棒PAPERSTEMTHICKREGUCARHEAD | 型号DYC110 |
| 56011000.10 | 婴儿纸尿裤 | 257256片 |
© 2026 00cha.net