| 商品编码 | 5603141000 | ||||
| 商品名称 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布(浸渍包括涂布、包覆或压层;长丝指化纤长丝) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法(涂布、浸渍、层压、包覆等);3:是否化学纤维长丝制;4:每平方米克重;5:成分含量;6:用途;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 70% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布浸渍包括涂布、包覆或压层;长丝指化纤长丝 | ||||
| 英文名称 | Nonwovens of man-made filaments Impregnated, coated, covered or laminated, weighing more than 150g/㎡ | ||||
| 个人行邮(税号) | 04990000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 56031410.00 | 浸渍无纺布 | 浸渍 |
| 56031410.00 | 聚氯乙烯涂布 | 涂布 |
| 56031410.00 | 不织布 | 背胶;是;布80%等;液晶电脑用 |
| 56031410.00 | 无纬布层压板 | 涂布,层压 |
| 56031410.00 | 无纺布 | 浸渍 |
| 56031410.00 | 无纺布袋 | 包覆 |
| 56031410.00 | 人造革 | 涂布 |
| 56031410.00 | 过滤片/化学纤维长丝制/过滤空 | 层压加工;每平方米重>150g;含量:化学纤维长丝85%以上 |
| 56031410.00 | 无纺布779克平方米,长丝,浸渍 | (AC-180087CM*100M) |
| 56031410.00 | 100%尼龙浸渍长丝无纺布VILEDAARTICLE | (克重:235克/平方米) |
| 56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (XDC,935*100,10000米) |
| 56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (XDCAC-180093.5CM*100M,106卷) |
| 56031410.00 | 油毡基布 | (77274.2M2浸渍化纤长丝无纺布制180G/M2) |
| 56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (XDC,935*100,10200米) |
| 56031410.00 | 无纺布毡补丁层压化纤长丝制 | (183克/平方米211270C) |
| 56031410.00 | 不织布:KN-145每平方225克 | (0.5MM*980MM*25M/化纤长丝涂布) |
| 56031410.00 | 不织布背胶膜自粘层压聚酯化纤 | (长丝364g/平方米HIMELON165*50M) |
| 56031410.00 | 无纺布,730克平方米 | (AC-180093.5CM*100M) |
| 56031410.00 | 无纺布751克平方米 | (C-CAR,820*110,7260个) |
| 56031410.00 | 无纺布胶带宽9-38MM自粘成卷成分PET | (157.89-180.89g/m2加工方法:涂布化学纤维长丝制) |
© 2026 00cha.net