| 商品编码 | 6104690061 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号;8:内穿外穿(短裤); | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 16% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤(棉限内) | ||||
| 英文名称 | Other knitted or crocheted women’s or girls’ shorts, of other textile materials, cotton limit in | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.61 | 棉混纺针织女短裤 | (棉限内) |
| 61046900.61 | 棉制针织短裤 | 针织;短裤;女式;99%棉1%氨纶;无牌;外穿 |
| 61046900.61 | 短裤GARMENTS | 针织;;;60%棉40%涤;; |
| 61046900.61 | 针织女式短裤 | 55%麻45%棉无牌 |
| 61046900.61 | 女式涤棉针织短裤 | (65%涤35%棉) |
| 61046900.61 | 100%棉女式针织短裤100%C | LADIESKNITSHORTS |
| 61046900.61 | 成人针织女装短裤 | 95%棉5%拉架MOCCA牌 |
| 61046900.61 | 针织短裤 | 60%C40%PLADYSKNITTEDSHORTS |
| 61046900.61 | 棉制针织女裤80%C20%PWOMENS | 3602KNITTEDSHORTS |
| 61046900.61 | 女式针织百慕大式短裤 | 96%棉4%氨纶,型号9492/999/820/252/10 |
| 61046900.61 | 棉混纺针织女童短裤 | 80%棉20%涤纶 |
| 61046900.61 | 全棉女式针织短裤 | LADIESGARMENTS |
| 61046900.61 | 女童涤棉针织短裤 | (65%涤35%棉) |
| 61046900.61 | 针织女短裤 | 65%麻35%棉无牌 |
| 61046900.61 | 长裤 | 52%PL45%CO3%EA/0011; |
| 61046900.61 | 麻棉针织女短裤 | 无牌麻60%棉40% |
| 61046900.61 | 混纺针织女短裤 | (46%棉43%麻11%化纤)无牌 |
| 61046900.61 | 棉制针织女短裤 | 98%棉,2%PU |
| 61046900.61 | 麻棉针织成人女短裤 | (外穿)75%麻25%棉 |
| 61046900.61 | 女式短裤 | 3096PCS |
© 2026 00cha.net