| 商品编码 | 6104690069 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号;8:内穿外穿(短裤); | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 16% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | ||||
| 英文名称 | Other knitted or crocheted women’s or girls’ shorts, of other textile materials | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.69 | 锦棉针织染色女式短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 人纤针织女短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 麻针织女短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 人纤制针织短裤 | 梭织 |
| 61046900.69 | 女式梭织短裤 | |
| 61046900.69 | 儿童(女童)梭织短裤 | 腈纶 |
| 61046900.69 | 87%尼龙13%氨纶女式短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 裤子 | 针织 |
| 61046900.69 | 女短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 女童短裤 | 针织 |
| 61046900.69 | 女式短裤 | 针织;短裤;女式;52%亚麻48%棉;爱马仕;外穿 |
| 61046900.69 | 化纤针织女式短裤 | 针织;短裤;女式;95%尼龙5%弹力;无品牌;内穿 |
| 61046900.69 | 麻制针织女短裤 | 无牌 |
| 61046900.69 | 麻与涤及棉制针织女短裤 | 55%麻37%涤8%棉 |
| 61046900.69 | 其他材料制针织女短裤 | L |
| 61046900.69 | 女短裤 | 涤纶制 |
| 61046900.69 | 人造毛针织裤B/0.21-0.49KG/条 | 含尼龙大于或等于85% |
| 61046900.69 | 针织女短裤 | (85%涤纶15%弹力纤维)ASBB牌 |
| 61046900.69 | 女童绣花短裤 | 100%麻 |
| 61046900.69 | 针织女童短裤 | CIRAF牌55%麻45%棉 |
© 2026 00cha.net