| 商品编码 | 6203439092 (已作废) | ||||
| 商品名称 | 其他合纤制男式短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 17.5% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他合纤制男式短裤(游戏装) | ||||
| 英文名称 | Men’s or boys’ shorts, of synthetic fibres(playsuit) | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62034390.92 | 男式短裤 | 梭织 |
| 62034390.92 | 男式裤子 | 梭织 |
| 62034390.92 | 合纤制男童短裤 | 梭织 |
| 62034390.92 | 男式短裤 | 梭织 |
| 62034390.92 | 男沙滩短裤 | 梭织 |
| 62034390.92 | 男士短裤 | 机织;短裤;男式;92%涤纶8%氨纶;WAL-MART |
| 62034390.92 | 男装涤纶梳织布短裤 | 16-17*27-28/0.28-0.43KG/条 |
| 62034390.92 | 100%尼龙男童短裤KM-9R808B | BOYSHALFPANTS |
| 62034390.92 | 全涤机织男短裤 | 100%PMENSWOVENSHORTS |
| 62034390.92 | 男式短裤(100%尼龙) | 100%NMENSSHORTS |
| 62034390.92 | 全涤男式短裤 | 100%PMENSSHORTS |
| 62034390.92 | 男沙滩裤 | 含客供料件 |
| 62034390.92 | 男装短裤 | SAFTI100PCTPOLYESTER |
| 62034390.92 | 男装沙滩短裤 | MENSBERMUDA100%P |
| 62034390.92 | 梭织男式短裤 | ;;;100尼龙 |
| 62034390.92 | 化纤制男童游戏短裤100%PBOYSWOVEN | 1250DOZSHORT(PARTOFPLAYSUIT) |
| 62034390.92 | 合成纤维男短裤 | 3XL-3XL |
| 62034390.92 | 男童短裤/背带 | 51-82(X3980B) |
| 62034390.92 | 男童短裤 | 一等品 |
| 62034390.92 | 50%涤50%棉男短裤 | RG-22910 |
© 2026 00cha.net