| 商品编码 | 6204120090 | ||||
| 商品名称 | 不含裤子的棉制女式西服套装 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 17.5% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 不含裤子的棉制女式西服套装 | ||||
| 英文名称 | Womens or girls suits of cotton, excluding trousers | ||||
| 个人行邮(税号) | 04010100 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62041200.90 | 97%棉3%弹力女套装 | (上衣+连衣裙) |
| 62041200.90 | 全棉梭织女西服套装 | LADIESSUIT |
| 62041200.90 | 机织棉混纺女服 | )有里/60%棉40%人纤/0.9469KG |
| 62041200.90 | 棉100%女套装 | 15-027692 |
| 62041200.90 | 梭织女式西装外套 | 1.5%涤纶)COAT |
| 62041200.90 | 女式西服 | 棉制,VEST |
| 62041200.90 | 棉制梭织女西服套装 | 上衣65CM,裙长65CM |
| 62041200.90 | 女式套装 | 100%CLADIESSUIT |
| 62041200.90 | 棉制女式西服套装 | 欧码.机织.100%棉 |
| 62041200.90 | 78%棉22%桑蚕丝梭织女式西服套装 | 上衣26英寸,裙长23英寸 |
| 62041200.90 | 女士套装 | 无品牌100%棉 |
| 62041200.90 | 棉制女式西服套装,上衣+裙子,梭织 | GC130154,95%棉5%氨纶 |
| 62041200.90 | 棉制女式西服套装,梭织,上衣+短裙 | CJ070809,65%棉35%尼龙 |
| 62041200.90 | 94%棉6%弹力丝梭织女式西服套装 | 上衣22.5英寸,裙长23.5英寸 |
| 62041200.90 | 机织棉混纺女套装 | 裙)有里/棉60%人纤40%/0.93KG/套 |
| 62041200.90 | 女式棉制梭织西服套装 | (100%棉) |
| 62041200.90 | 棉制梭织女式西服套装 | 100%棉 |
| 62041200.90 | 棉麻及涤纶混纺梭织女式西服套装 | 38%棉34%麻28%涤纶 |
| 62041200.90 | 女西服套装/梭织,78%棉 | 17%聚酰胺纤维,5%弹性纤维 |
| 62041200.90 | 96%棉4%氨纶女西服套装 | LADIESSUIT |
© 2026 00cha.net