| 商品编码 | 6204320010 | ||||
| 商品名称 | 棉制女式上衣(工业及职业用) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | ||||
| 章节归属 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国(%) | 16% | 进口普通(%) | 90% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 棉制女式上衣工业及职业用 | ||||
| 英文名称 | Womens or girls jackets and blazers of cotton, industrial and occupational use | ||||
| 个人行邮(税号) | 04010100 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62043200.10 | 女装无领上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 棉制女式护士职业上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 全棉女上装 | 梭织 |
| 62043200.10 | 女装上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 棉制女上衣 | 梭织;上衣;女式;棉57%化纤43%;无品牌 |
| 62043200.10 | 女式制服 | 梭织 |
| 62043200.10 | 女式上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 梭织长袖上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 女上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 梭织女上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 梭织女式上衣 | 梭织 |
| 62043200.10 | 女式外套 | 机织 |
| 62043200.10 | 女装外套 | 机织 |
| 62043200.10 | 棉制女式上衣 | (工业及职业用) |
| 62043200.10 | 女式西服式上衣 | 梭织;上衣;女式;98%棉2%弹力;GORDONSM |
| 62043200.10 | 女式花边夹克 | 梭织;夹克;女式;65%棉35%涤纶;RELISH |
| 62043200.10 | 棉制女式上衣 | 梭织;上衣;女式;100%棉;TWIK牌 |
| 62043200.10 | 工作服100%棉,机织 | 型号Z0000349/20619 |
| 62043200.10 | 女式上衣,机织 | M,C100% |
| 62043200.10 | 棉聚酯弹性牛仔女机恤半成品 | 无牌子 |
© 2026 00cha.net