| 商品编码 | 6704200000 | ||||
| 商品名称 | 人发制假发,须,眉及类似品(包括整头假发) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64~67章) | ||||
| 章节归属 | 第六十七章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 15% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 9% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 人发制假发,须,眉及类似品包括整头假发 | ||||
| 英文名称 | Wigs, false beards, eyebrows and the like of human hair,(including complete wigs) | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 67042000.00 | 头发 | 自然发 |
| 67042000.00 | 人发假发 | 经梳理 |
| 67042000.00 | 人发发条 | 经梳理清洗脱色包装;100%印度人发24寸100g/条 |
| 67042000.00 | 人发制工艺发条 | 经过梳理,清洗,脱色加工 |
| 67042000.00 | 假发 | 经梳理 |
| 67042000.00 | 人发制发条 | 经漂染,烘干,高温定型 |
| 67042000.00 | 人发制假发 | 经梳理加工等 |
| 67042000.00 | 人发发束 | 经梳理的印度人色发束; |
| 67042000.00 | 假睫毛人发制 | (EYELASHES.) |
| 67042000.00 | 假辫子 | (人发制) |
| 67042000.00 | 人发制品 | 精梳理 |
| 67042000.00 | 假发 | 经梳理;人发 |
| 67042000.00 | 人发制假发 | 经梳理;人发制 |
| 67042000.00 | 人发假发 | 人发制 |
| 67042000.00 | 人发发笠 | 经梳理;整头 |
| 67042000.00 | 卷假发 | 人发,非整头,无品牌,梳理 |
| 67042000.00 | 直假发 | 人发,非整头,无品牌,梳理 |
| 67042000.00 | 化纤非整头假发 | |
| 67042000.00 | 整头假发 | 经梳理 |
| 67042000.00 | 假胡须 | 经梳理 |
© 2026 00cha.net