商品编码 | 7019120090 | ||||
商品名称 | 其他玻璃纤维粗纱 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(玻璃纤维制);3:种类(梳条、粗纱、纱线、短纤);4:长度;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68~70章) | ||||
章节归属 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 12% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他玻璃纤维粗纱 | ||||
英文名称 | Other glass fibres rovings | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70191200.90 | 玻璃纤维丝 | 玻璃纤维制 |
70191200.90 | 无碱玻璃纤维CS纱 | 玻璃纤维制 |
70191200.90 | 改性塑料纤维 | 玻璃纤维70%聚酯类30% |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | 玻璃纤维制 |
70191200.90 | 玻璃纤维纱 | (粗纱) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | (4000K247) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱玻璃纤维制粗纱 | (SE12002400TEX/729750000米) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱丝状 | (366X14800) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | (SE1500300) |
70191200.90 | 玻璃纤维 | (AR2500-H103) |
70191200.90 | 直接无捻玻璃纤维粗纱 | (EDR21-1985-778) |
70191200.90 | 直接无捻玻璃纤维 | 玻璃纤维制;粗纱; |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱FIBERGLASSROVING | 玻璃纤维制;粗纱;约7083M/卷 |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱4800tex,E-GLASSDIRECTROVING | ;; |
70191200.90 | 玻璃纤维 | 比极限抗拉强度4.7*10000M比摸量2.58*1000000M |
70191200.90 | 无碱玻璃纤维 | E-FIBERGLASS4800ETX |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱,玻璃纤维制,粗纱 | 长度:1500000米 |
70191200.90 | 玻璃纤维绳 | 110/1/13(CRSTD)S |
70191200.90 | 玻纤纱/粗纱 | 1501/2等 |
70191200.90 | 玻璃纤维纱 | SE1200-4800TEX |
© 2025 00cha.net