商品编码 | 7019190012 | ||||
商品名称 | 玻璃纤维或纤丝材料(其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(玻璃纤维制);3:种类(梳条、粗纱、纱线、短纤);4:长度;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68~70章) | ||||
章节归属 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 3 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 玻璃纤维或纤丝材料其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料 | ||||
英文名称 | Glass fiber or filaments (modulus ratio ≥12.3× 106m or more, ultimate tensile strength ≥0.3×106m or more) | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 |
3 两用物项和技术出口许可证 出口 |
||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70191900.12 | 玻璃纤维或纤丝材料 | 其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料 |
© 2025 00cha.net