| 商品编码 | 7102100000 | ||||
| 商品名称 | 未分级钻石(未镶嵌) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);4:来源(天然);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 法定第一单位 | 克拉 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | D | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未分级钻石未镶嵌 | ||||
| 英文名称 | Diamonds,unsorted, not mounted or set | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) 进出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71021000.00 | 钻石毛坯 | (未分级,未镶嵌) |
| 71021000.00 | 钻石 | (未分级,未镶嵌) |
| 71021000.00 | 未分级钻石 | 未镶嵌 |
© 2026 00cha.net