| 商品编码 | 7104100000 | ||||
| 商品名称 | 压电石英 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类(压电石英等);4:加工程度(经简单锯开、粗制成形);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(合成、再造);7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 6% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 压电石英 | ||||
| 英文名称 | Piezo-electric quartz | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71041000.00 | 压电石英片 | 工业用;压电石英;精密切割;未镶嵌;合成SAX26DD |
| 71041000.00 | 水晶片合成压电石英 | (AU6MHz5枚入,15包) |
| 71041000.00 | 晶片 | (压电石英) |
| 71041000.00 | 水晶片 | (压电石英) |
| 71041000.00 | 水晶方料 | (L0-330300Z) |
| 71041000.00 | 水晶片 | (PFBK) |
| 71041000.00 | 标准水晶工业用压电石英,片状 | (经过老化处理,人工合成,6.5MHZ) |
| 71041000.00 | 石英 | (压电) |
| 71041000.00 | 工业用人造水晶片初级加工 | (加工水晶振动子,切割打磨,片状) |
| 71041000.00 | 压电石英 | (X65) |
| 71041000.00 | 石英监控片工业用 | (合成,6MHz) |
| 71041000.00 | 水晶切片 | (-2°59′35″±15″) |
| 71041000.00 | 压电石英片 | 工业用;压电石英;精密切割;未镶嵌;合成,SAS12- |
| 71041000.00 | 压电石英制垫片 | 工业用 |
| 71041000.00 | 压电石英 | Z-bar,Z=21-35,Gr.3 |
| 71041000.00 | 镀膜水晶片 | 353L008S1WX-HA,500个 |
| 71041000.00 | 晶棒原材料/晶棒Z-BAR,工业用,做石英震荡片的原材料, | 合成,Ⅱ级.石英晶棒,粗制成形,长方体. |
| 71041000.00 | 标准水晶 | 6.5MHZ |
| 71041000.00 | 晶片 | 7*5;15-220美元 |
| 71041000.00 | 水晶切片 | B2300001PHOTOWAFER26.000000MHZ等 |
© 2026 00cha.net