| 商品编码 | 7104909900 | ||||
| 商品名称 | 其他非工业用合成宝石或半宝石(未成串或镶嵌) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:种类(压电石英等);4:加工程度(经简单锯开、粗制成形);5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(合成、再造);7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 8% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | 10% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他非工业用合成宝石或半宝石未成串或镶嵌 | ||||
| 英文名称 | Other synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones not for technical use(not strung, mounted or set) | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71049099.00 | 人造宝石 | (经加工,工业用除外,钻石除外) |
| 71049099.00 | 杂石 | (经加工的,工业用除外,钻石除外) |
| 71049099.00 | 什石首饰半成品未经串接 | (花岗岩.石英石.晶体石) |
| 71049099.00 | 人造石 | (经加工的,工业用除外,钻石除外) |
| 71049099.00 | 半宝石 | (经加工,工业用除外,钻石除外) |
| 71049099.00 | 人造石 | (镶嵌用/皓石/简加工/合成/A) |
| 71049099.00 | 人造宝石(锆石)成品 | 1MM-50MM |
| 71049099.00 | 人造石 | 0016/16.049克 |
| 71049099.00 | 人工宝石 | 739519粒 |
| 71049099.00 | 合成宝石戒面 | 圆形 |
| 71049099.00 | 黑玛瑙/未成串未镶嵌/加工程度:成形/来源:合成 | RM002216用途:非工业用于首饰 |
| 71049099.00 | 压电蓝水晶无孔珠 | 2525件 |
| 71049099.00 | 已打磨的合成宝石 | 保税区进口 |
| 71049099.00 | 柠檬晶 | 人造24919.85克拉 |
| 71049099.00 | 人造宝石 | 14500粒玻璃 |
| 71049099.00 | 其他非工业用合成宝石或半宝石 | 未成串或镶嵌 |
| 71049099.00 | 锆石 | 装饰用 |
© 2026 00cha.net